Pycharm run 输出界面控制一行能够输出的元素个数

news/2024/7/16 7:23:08 标签: pycharm, ide, python

Pycharm run 输出界面控制一行能够输出的元素个数

今天遇到了一个问题,当我们在 Pycharm 中打印输出数组时,如果数组一行的元素个数过多,那么我们在打印时就会出现以下问题。
代码如下:

python">import numpy as np

x = np.array([[0., 0.74095432, 0.34067802, 0.93589374, 0.60599073, 0.93659449, 0.91124856, 0.59321356, 0.27561751, 0.70911222],
              [0.74095432, 0., 0.54115315, 0.4357432, 0.80746999, 0.21102354, 0.67268649, 0.22495084, 0.46534491, 0.28618016],
              [0.34067802, 0.54115315, 0., 0.61422934, 0.35654215, 0.75217493, 0.57200052, 0.49900068, 0.23310825, 0.64472359],
              [0.93589374, 0.4357432, 0.61422934, 0., 0.67281411, 0.52407472, 0.31520226, 0.63212897, 0.70277376, 0.72117692],
              [0.60599073, 0.80746999, 0.35654215, 0.67281411, 0., 1.00738802, 0.45489512, 0.82998585, 0.58893372, 0.97604723],
              [0.93659449, 0.21102354, 0.75217493, 0.52407472, 1.00738802, 0., 0.81177589, 0.36384873, 0.66251773, 0.33324201],
              [0.91124856, 0.67268649, 0.57200052, 0.31520226, 0.45489512, 0.81177589, 0., 0.81487324, 0.75085697, 0.93596837],
              [0.59321356, 0.22495084, 0.49900068, 0.63212897, 0.82998585, 0.36384873, 0.81487324, 0., 0.33327614, 0.14653099],
              [0.27561751, 0.46534491, 0.23310825, 0.70277376, 0.58893372, 0.66251773, 0.75085697, 0.33327614, 0., 0.46593822],
              [0.70911222, 0.28618016, 0.64472359, 0.72117692, 0.97604723, 0.33324201, 0.93596837, 0.14653099, 0.46593822, 0.]])
print(x)

输出结果为:
在这里插入图片描述
我们可以看到,此时输出在一行中不能完全显示数组中一整行数据,导致我们查看二维数组的结果变得非常困难,解决这个问题有两种方式,一种是使用 Debug 功能中的 View as array。这里我们介绍另一种方法,即控制 run 界面的打印输出长度。

代码如下:

python">import numpy as np

desired_width = 200
np.set_printoptions(linewidth=desired_width)

x = np.array([[0., 0.74095432, 0.34067802, 0.93589374, 0.60599073, 0.93659449, 0.91124856, 0.59321356, 0.27561751, 0.70911222],
              [0.74095432, 0., 0.54115315, 0.4357432, 0.80746999, 0.21102354, 0.67268649, 0.22495084, 0.46534491, 0.28618016],
              [0.34067802, 0.54115315, 0., 0.61422934, 0.35654215, 0.75217493, 0.57200052, 0.49900068, 0.23310825, 0.64472359],
              [0.93589374, 0.4357432, 0.61422934, 0., 0.67281411, 0.52407472, 0.31520226, 0.63212897, 0.70277376, 0.72117692],
              [0.60599073, 0.80746999, 0.35654215, 0.67281411, 0., 1.00738802, 0.45489512, 0.82998585, 0.58893372, 0.97604723],
              [0.93659449, 0.21102354, 0.75217493, 0.52407472, 1.00738802, 0., 0.81177589, 0.36384873, 0.66251773, 0.33324201],
              [0.91124856, 0.67268649, 0.57200052, 0.31520226, 0.45489512, 0.81177589, 0., 0.81487324, 0.75085697, 0.93596837],
              [0.59321356, 0.22495084, 0.49900068, 0.63212897, 0.82998585, 0.36384873, 0.81487324, 0., 0.33327614, 0.14653099],
              [0.27561751, 0.46534491, 0.23310825, 0.70277376, 0.58893372, 0.66251773, 0.75085697, 0.33327614, 0., 0.46593822],
              [0.70911222, 0.28618016, 0.64472359, 0.72117692, 0.97604723, 0.33324201, 0.93596837, 0.14653099, 0.46593822, 0.]])
print(x)

得到的打印结果如下:
在这里插入图片描述
现在我们就很容易看出二维数组的特征了。

如果大家觉得有用,就点个赞让更多的人看到吧~


http://www.niftyadmin.cn/n/5200180.html

相关文章

SAP的一些当说不说的常识

ABAP中的WDA与FRMbopf restful和odata postman软件 SAP中MM模块相关 SAP 物料 移动类型 https://www.cnblogs.com/rainysblog/p/4133259.html T移动类型文本含义一般用途T-code101GR 收货直接收货工单入库,购买成品入库MIGO/CO11N102用于PO冲销的收货冲销直接…

KT142C语音芯片音乐前要空白音才行,声音会被截掉,实际语音是你好,播放变成好

KT142C语音芯片播放音乐前必须有一段空白音才行,不然声音会被截掉一部分,播放 温度1超高,如果前面没有空白音,就会变成 度1超高 出现这个问题,核心的原理在于功放芯片是受控了 这个问题只存在于,配置为DAC…

SpringBoot :ch01 项目结构

前言 在本系列博客中,我们将深入探讨 Spring Boot 项目结构的各个方面,并探讨如何利用这些结构来构建健壮、可扩展的应用程序。通过深入了解 Spring Boot 项目结构,我们可以更好地利用 Spring Boot 的优势,提高开发效率&#xff…

小众市场:探索跨境电商中的利基领域

随着全球数字化和互联网的普及,跨境电子商务已经成为了一个蓬勃发展的产业。从亚马逊到阿里巴巴,大型电商平台已经占据了很大一部分市场份额。 然而,在这个竞争激烈的领域,寻找小众市场和利基领域可能是一种成功的策略。本文将探…

《研发效能 100 问》首发,多位专家解读「研效提升」的破局之道?

为了可以帮助更多研发管理者和研发效能负责人,了解构建研发效能体系应从何做起,以及在构建过程中需要解决哪些疑难问题,有哪些最佳实践可以借鉴。2023 年 7 月,思码逸发起,由行业知名研发效能专家张乐老师担任出品人&a…

六要素一体微型气象站介绍

WX-WQX6 随着科技的发展,气象监测已经进入了一个全新的时代。传统的气象站已经无法满足现代社会对气象预测的需求。因此,一款新型的气象站——六要素一体微型气象站应运而生。这款气象站集成了温度、湿度、风速、风向、气压和雨量六个气象要素&#xff0…

centos更换yum源

1. 安装wget yum install -y wget 2. 备份配置文件 mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.bak 3. 下载华为yum源 wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo https://repo.huaweicloud.com/repository/conf/CentOS-7-reg.repo 4. 清…

MatrixOne完成与麒麟信安、欧拉的兼容互认

近日,超融合异构云原生数据库MatrixOne企业版软件V1.0完成了与欧拉开源操作系统(openEuler简称“欧拉”)、麒麟信安操作系统系列产品和虚拟化平台的相互兼容认证,通过了欧拉兼容性测评,获得了《openEuler技术测评证书》…